| 5th wheel load / axle load: | 18.000kg / 5x 10.000 kg |
| Cross weight: | 68.000 kg |
| Payload: | 50.900 kg |
| Loading platform: | 8.900-14.800 x 2.550 mm |
| Colour: | arbitrary |
| 5th wheel load Axle load: |
18.000kg 2x 10.000 kg |
| Gross weight: | 38.000 kg |
| Payload: | 23.700 kg |
| Vessel bridge: | 6.300 mm (+ 3.350 + 3.250 mm) x 2.550 mm |
| Colour: | Sikkens KM 4409 Seidenglanz |
| 5th wheel load: axle load: |
24 000 kg 8 x 10 000 kg |
| Gross weight: | 104 000 kg |
| Payload: | 75 000 kg |
| Loading platform: | 13 000 mm (+ 9 600 + 9 450 mm) x 2 750 mm |
| Colour: | carmine |
| 5th wheel load: axle load: |
18 000 kg 4 x 10 000 kg |
| Gross weight: | 58 000 kg |
| Payload: | 46 200 kg |
| Loading platform : | 8 800 mm (+ 5.800 mm) x 2 550 mm |
| Colour: | arbitrary |
| 5th wheel load / Axle load: | 18.000kg / 3x 10.000 kg |
| Gross weight: | 48.000 kg |
| Payload: | 36.700 kg |
| Loading platform: | 8 500 mm x 2 550 mm |
| Colour: | White aluminium |